FAKTA | IDEA | ISU PEMBELAJARAN | TINDAKAN |
PBM menggalakkan guru menginovasi pengajaran | Guru kurang mempraktikkan pembelajaran berpusatkan pelajar | Apakah pembelajaran berpusatkan pelajar? | Melayari Internet Merujuk buku di perpustakaan |
Kaedah PBM memerlukan pelajar terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran mereka | Kaedah PBM dapat meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar | Bagaimana kaedah PBM dapat meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar? | |
PBM memerlukan masa yang lebih | Memberi peluang kepada pelajar untuk mengutarakan pendapat masing-masing | Adakah pelajar dapat memupuk nilai-nilai murni melaui kaedah PBM? | |
PBM dimulai dengan satu masalah | PBM melibatkan langkah-langkah penyelesaian yang panjang | Apakah langkah-langkah dalam melaksanakan PBM? | |
Pelajar akan memperolehi pengetahuan baru | Pelajar dapat memperolehi informasi terkini berdasarkan maklumat-maklumat yang dicari | Apakah isu-isu yang sesuai untuk dijadikan sebagai pemasalahan dalam PBM? | |
PBM membantu pelajar melihat perkaitan antara isi kandungan dengan kehidupan seharian. | PBM banyak membincangkan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan kehidupan seharian | Apakah kesan PBM tehadap perkembangan kognitif pelajar? |
SELAMAT DATANG kepada para pengunjung blog kami. Blog ini direka khas bagi memenuhi keperluan Tugasan KPD3016. Semoga para pengunjung blog ini mendapat manfaat daripada info-info yang diberikan.
Sunday, 23 October 2011
FILA CHART PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
SEBARANG KOMEN DAN IDEA AMATLAH DIALU-ALUKAN...TQ
ReplyDelete